Mã sản phẩm: BWS301
Thương hiệu: Philips
Đèn UniString BWS301
UniString là dải đèn LED trực thị cho công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí kiến trúc và mặt tiền hệ thống đa phương tiện ngoài trời.Thiết kế cơ học chắc chắn, dễ lắp đặt cũng như các thấu kính quang học độc đáo khiến UniString trở thành một sản phẩm lý tưởng cho các tòa nhà/mặt tiền hệ thống đa phương tiện, cầu, sân khấu, nhà hát, công viên và các trung tâm giải trí.Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh.Với khả năng phân tán ánh sáng đối xứng và bất đối xứng cùng lựa chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận
UniString là dải đèn LED trực thị cho công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí kiến trúc và mặt tiền hệ thống đa phương tiện ngoài trời.Thiết kế cơ học chắc chắn, dễ lắp đặt cũng như các thấu kính quang học độc đáo khiến UniString trở thành một sản phẩm lý tưởng cho các tòa nhà/mặt tiền hệ thống đa phương tiện, cầu, sân khấu, nhà hát, công viên và các trung tâm giải trí.Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh.Với khả năng phân tán ánh sáng đối xứng và bất đối xứng cùng lựa chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.
Lợi ích
Tính năng
Ứng dụng
Cảnh báo và An toàn
Thông số kỹ thuật/Technical Specifications | |
Mã sản phẩm/Model No. | BWS301 |
Công suất đèn/Power consumption | 0.9W-1.5W |
Số mắt LED của bộ đèn/# of LEDs | 3LED-6LED |
Nhiệt độ mầu/Color Temperature | 2700K/3000K/4000K/RGB/ RGBW |
Chỉ số hoàn màu/Color rendering index | >Ra80 |
Cấp bảo vệ chống thấm/Ingress Protection | IP66 |
Cấp bảo vệ chống va đập/Impact Resistance | IK06 |
Nhiệt độ hoạt động/Working temperature | - 40°C < Ta < 50°C |
Cấp điện áp, tần số/Input voltage | 15VDC (3LED) 24VDC (6LED) |
Hệ số công suất bộ đèn/Power factor | ≥ 0.90 |
Cấp bảo vệ điện/Classifications | Class III |
Kích thước bộ đèn (L)/Dimensions (L) | 2m (16 node) |
Khối lượng/Weight | 0.045kg/node |
Tuổi thọ bộ đèn/Lifetime | White: 50,000 hrs (L70 at Ta 35C) RGB: 50.000 hrs (L50 at Ta 35C) |
Thời gian bảo hành/ Warranty period | 3 years |
Mã sản phẩm/Model No. | Công suất đèn/Power consumption | Nhiệt độ mầu/Color Temperature | Số LED/of LEDs | Góc chiếu/Beam Angle | Điều chỉnh/Dimmable |
BWS301 6LED RGBNW 15V A DMX TM LR N16P12 | 1.5W | RGB (4000K) | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGBNW 15V A DMX TM TB N16P12 | 1.5W | RGB (4000K) | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 27K 15V A DMX TM LR N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 27K 15V A DMX TM TB N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 30K 15V A DMX TM LR N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 30K 15V A DMX TM TB N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 40K 15V A DMX TM LR N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 40K 15V A DMX TM TB N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED RGB 15V A DMX TM LR N16P12 | 0.9W | RGB | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED RGB 15V A DMX TM TB N16P12 | 0.9W | RGB | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V A DMX TM LR N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V A DMX TM TB N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V A DMX TM LR N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V A DMX TM TB N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V A DMX TM LR N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V A DMX TM TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V A DMX TM LR N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V A DMX TM TB N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGBNW 15V A DMX LR N16P12 | 1.5W | RGB (4000K) | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGBNW 15V A DMX TB N16P12 | 1.5W | RGB (4000K) | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGBNW 15V S DMX TM N16P12 | 1.5W | RGB (4000K) | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 3LED 27K 15V A DMX LR N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 27K 15V A DMX TB N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 30K 15V A DMX LR N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 30K 15V A DMX TB N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 40K 15V A DMX LR N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED 40K 15V A DMX TB N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED RGB 15V A DMX LR N16P12 | 0.9W | RGB | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 3LED RGB 15V A DMX TB N16P12 | 0.9W | RGB | 3LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V A DMX LR N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V A DMX TB N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V A DMX LR N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V A DMX TB N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V A DMX LR N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V A DMX TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V A DMX LR N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V A DMX TB N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | A (85°x110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V S DMX TM N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V S DMX TM N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V S DMX TM N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V S DMX TM N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED RGBNW 15V S DMX N16P12 | 0.9W | RGB (4000K) | 3LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 27K 15V A TM LR N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 27K 15V A TM TB N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 30K 15V A TM LR N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 30K 15V A TM TB N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 40K 15V A TM LR N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 40K 15V A TM TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V A TM LR N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V A TM TB N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V A TM LR N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V A TM TB N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V A TM LR N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V A TM TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V S DMX N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED 30K 24V S DMX N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED 40K 24V S DMX N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED RGB 24V S DMX N16P12 | 1.5W | RGB | 6LED | S (110°) | DMX |
BWS301 6LED 27K 24V S TM N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V S TM N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 27K 15V A LR N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 27K 15V A TB N16P12 | 0.9W | 2700K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 30K 15V A LR N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 30K 15V A TB N16P12 | 0.9W | 3000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 40K 15V A LR N16P12 | 0.9W | 4000K | 3LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 3LED 40K 15V A TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V A LR N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V A TB N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V A LR N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V A TB N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V A LR N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V A TB N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | A (85°x110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 27K 24V S N16P12 | 1.5W | 2700K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 30K 24V S N16P12 | 1.5W | 3000K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 | 1.5W | 4000K | 6LED | S (110°) | ON/OFF |
Accessories for UniFacade | |||||
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs) | |||||
ZXP399 endcap male connector (20 pcs) | |||||
ZXP399 endcap female connector (20 pcs) | |||||
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs) | |||||
ZXP399 Jump 5P DMX connector (10 pcs) | |||||
Driver | |||||
LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V | |||||
LED Transformer 300W IP67 24VDC 220-240V | |||||
Control | |||||
ZXP399 Addressing Kit DMX | |||||
ZXP399 main controller DMX | |||||
ZXP399 main controller DMX/RDM | |||||
ZXP399 standalone controller 12V DMX | |||||
ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX | |||||
ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RDM | |||||
ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX | |||||
ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM | |||||
ZXP399 DMX amplifier 24V 4P | |||||
ZXP399 DMX amplifier 24V 5P | |||||
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P | |||||
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P |